Op de website van het sportbedrijf kan een bezoeker een account aanmaken. Kies daarvoor (vaak rechtsboven) op de knop mijn.sportbedrijfnaam.nl
.
Gebruikers vullen alle gegevens (inclusief land NL, B of D) en kunnen vervolgens inloggen met een inlognaam en wachtwoord.
Onderstaand (soortgelijk) scherm verschijnt. In dit hoofdscherm kan er de keuze gemaakt worden voor: Koop tickets
of Mijn Dataduiker
.
In het volgende kader staan de Uitgelichte tickets en in het kader Rooster is het rooster opgenomen van het sportbedrijf.
Wat zie ik op het scherm?
Het startscherm van Mijn Dataduiker laat alle producten zien met bovenin een menubalk en aan de linkerkant een submenu.
Menu links | Actie | Top menu | Actie | |
Mijn producten | Een overzicht van alle dag en badenkaarten, de geldigheid en beschikbaarheid van toegang. | Home | Sportbedrijf website | |
Mijn gegevens | Een overzicht van persoonlijke gegevens en de mogelijkheid deze aan te passen. | sportbedrijfnaam.nl | Sportbedrijf website | |
Mijn cursussen | Een overzicht van alle curssussen. | Contact | Contactformulier voor een bericht of vraag het sportbedrijf. | |
Mijn bestellingen | Een overzicht van alle bestellingen (actieve en eerdere bestellingen). | Winkelwagen | Winkelwagen met bestellingen (kaarten of aanmelding voor cursus). | |
Mijn bezoekhistorie | Een overzicht van alle bezoeken aan het sportbedrijf op welke datum en gezinslid. | |||
Koop tickets | Koop je toegangskaartje online en betaal veilig via iDeal. Zo kun je zonder te wachten door het toegangspoortje van het sportbedrijf. | |||
Leerlingvolgsysteem (LVS) | Inzicht in de lessen, aanwezigheid en ontwikkeling van leerlingen. | |||
Uitloggen | Veilig uitloggen uit het systeem. | |||
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren