Deze begrippenlijst is bedoeld om je te ondersteunen bij het gebruik van SERA Dataduiker. Hier vind je een korte uitleg van de verschillende termen en functies die je binnen de software tegenkomt.
Begrippen | Toelichting |
---|---|
Backoffice | Dit is de achterkant van onze software. Vanuit hier beheer je de processen binnen jouw organisatie, zoals cursussen, assortiment, verhuur, content en bedrijfsgegevens. |
Backlog | Dit is een online ontwikkelroadmap op support.sera.nl met een verzameling van toekomstige verbeteringen en optimalisaties voor SERA Dataduiker. De backlog is een afgeschermde omgeving, wat betekent dat de backlog alleen zichtbaar is voor gebruikers met een account op support.sera.nl. |
Helpdesk | Dit is onze online ondersteuningsservice. Via support.sera.nl kun je terecht met al je vragen en kun je eventuele problemen melden waar je tegenaan loopt. |
Ticket | Als je een vraag stelt of een probleem meldt via support.sera.nl, wordt dit als ticket in onze Helpdesk opgenomen. |
Kennisbank | Dit is de verzameling van handleidingen en andere handige documentatie over SERA Dataduiker. Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om met de software te werken. |
LVS | Dit is de afkorting die we gebruiken voor het Leerlingvolgsysteem. Deze online omgeving geeft docenten en ouders inzicht in de lessen, aanwezigheid en ontwikkeling van leerlingen/cursisten/kinderen. |
MIJN-Omgeving | Dit is de online omgeving waarmee je selfservice kan bieden voor jouw bezoekers en huurders. Zij kunnen hier onder andere tickets kopen (webshop), hun persoonlijke gegevens wijzigen en abonnementen en verhuurmomenten beheren. |
Productcategorieën | Dit is een programma in de Backoffice waarmee je producten in je webshop kunt ordenen. Door categorieën toe te voegen, maak je het voor websitebezoekers makkelijker om producten te vinden en te kopen. |
Abonnementstypes | Dit is een programma in de Backoffice waar je de instellingen kunt beheren voor verschillende soorten abonnementen. Je bepaalt hier bijvoorbeeld het aantal toegangsbeurten of het aantal personen dat toegang heeft. |
Kassalay-out | Dit is een programma in de Backoffice waar je de indeling kunt bepalen van de verkoopkanalen op de kassa. Je kunt de indeling aanpassen zodat deze aansluit bij jouw werkwijze. |
Vakantierooster | Dit is een programma in de Backoffice waar je aangepaste roosters voor vakantieperiodes kunt invoeren. Hiermee kun je bijvoorbeeld een aangepast rooster hanteren tijdens de zomervakantie of de kerstvakantie. |
Tekstblokken | Dit is een programma in de Backoffice waar je pagina's op jouw website en/of MIJN-Omgeving kunt beheren. |
Bannerplekken | Een bannerplek is een gedeelte op de webpagina waar de banners getoond worden. De bannerplekken beheer je in een programma in de Backoffice. |
Banners | Een banner koppel je aan een bannerplek om de daadwerkelijke content zichtbaar te maken op een webpagina. De banners beheer je in een programma in de Backoffice. |
Bestandsbeheer / File manager | Dit is een programma in de Backoffice waar je bestanden kunt uploaden en beheren, zoals foto's, pdf's en video's. |
Bestandslabels | Dit is een programma in de Backoffice waarmee je labels aan bestanden kunt koppelen. Zo maak je het beheren van je mediabibliotheek een stuk overzichtelijker. |
Faciliteit toepassingen | Dit is een programma in de Backoffice waar je mogelijke activiteiten kunt beheren per faciliteit, zoals basketbal, voetbal en turnen. Dit gebruik je bijvoorbeeld voor incidentele online verhuur. |
Verkoopgroepen | Dit is een programma in de Backoffice waarmee je jouw omzet kunt structureren. Door verkoopgroepen aan je grootboek te koppelen, krijg je een duidelijk overzicht van je inkomsten. |
Btw-types | Dit is een programma in de Backoffice waarmee je verschillende btw-tarieven kunt instellen. Je kunt hier bijvoorbeeld kiezen tussen het hoge en lage tarief. |
Klantgroepen | Dit is een programma in de Backoffice waarmee je klanten kunt groeperen. Dit is handig als je verschillende tarieven wil hanteren voor specifieke groepen zoals studenten of sportverenigingen. |
Records ontdubbelen | Dit is een programma in de Backoffice waarmee je dubbele klanten, cursisten, groepen of producten kunt samenvoegen. Zo houd je je database schoon en voorkom je verwarring. |
Entiteitsnummer | Dit is het unieke nummer waarmee je een klant identificeert. Indien gewenst kun je dit nummer aanpassen in de Backoffice. |
EREPORT | Dit is onze rapportagetool. Hiermee kun je gegevens verzamelen en overzichtelijke rapporten maken voor je bedrijfsvoering. |
Accommodatietypes | Dit is een programma in de Backoffice waarmee je aangeeft met wat voor doel je een accommodatie gebruikt. Denk aan een zwembad, gymzaal of sporthal. |
Faciliteitstypes | Dit is een programma in de Backoffice waarmee je aangeeft wat voor ruimtes je hanteert binnen een faciliteit. Denk aan een losse baan of 1 zaal. |
Verkoopkanalen | Dit is een programma in de Backoffice waarmee je aangeeft via welke kanalen je producten verkoopt, zoals de webshop. |
Facturatietermijnen | Dit is een programma in de Backoffice waarmee je de instellingen voor facturatietermijnen kunt bepalen, zoals een maand vooraf of achteraf. |
Incassowijze | Dit is een programma in de Backoffice waarmee je instelt hoe betalingen worden geïncasseerd, zoals in 4 termijnen. |
Werknemers | Dit zijn de personen die in je organisatie werken. Je kunt hen koppelen aan groepen, zoals groepslessen. Werknemers beheer je via een programma in de Backoffice. |
Gebruikers | Dit zijn de werknemers die toegang hebben tot het systeem. Zij kunnen inloggen in de Backoffice of het LVS. Gebruikers beheer je via een programma in de Backoffice. |
Systeeminstellingen | Dit is een programma in de Backoffice waar je de basisinstellingen van jouw organisatie beheert. Hier vind je bijvoorbeeld het telefoonnummer dat op je website en facturen wordt weergegeven. |
API Clients | Dit zijn de API-koppelingen van de Backoffice met andere programma's zoals de Kassa. |
Auditlogboek | Dit is een programma in de Backoffice waar je kunt zien wanneer welke gebruikers hebben in- en uitgelogd. |
IP-adressen beheren | Dit is een programma in de Backoffice waar je een lijst ziet van openstaande uitnodigingen en geaccepteerde IP-adressen van gebruikers. Hiermee kun je bepalen of zij met hun IP-adres mogen inloggen in het systeem. |
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren